Τα νομίσματα όλων τον χωρών του κόσμου χαρακτηρίζονται από έναν διεθνώς αποδεκτό κωδικό 3 γραμμάτων. Τα πρώτα 2 γράμματα αντιστοιχούν στο ακρωνύμιο της χώρας, ενώ το τελευταίο στο όνομα του νομίσματος. Για παράδειγμα: ο κωδικός GBP αντιστοιχεί στη Λίρα Αγγλίας (Great Britain Pound). Οι κωδικοί αυτοί καθορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 4217. Παρακάτω αναφέρονται οι κωδικοί 3 γραμμάτων των περισσοτέρων διεθνών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων και του χρυσού και του αργύρου. Τα 6 νομίσματα με τα οποία πραγματοποιούνται συνήθως συναλλαγές (γνωστά ως "πρωτεύοντα" νομίσματα) επαναλαμβάνονται για λόγους έμφασης στην κορυφή του πίνακα.
| Dollar Αυστραλίας | AUD |
| Pound Βρετανίας | GBP |
| Ευρώ | EUR |
| Yen Ιαπωνίας | JPY |
| Franc Ελβετίας | CHF |
| Dollar ΗΠΑ | USD |
| Afghani Αφγανιστάν | AFN |
| Lek Αλβανίας | ALL |
| Dinar Αλγερίας | DZD |
| Kwanza Αγκόλας | AOA |
| Peso Αργεντινής | ARS |
| Dram Αρμενίας | AMD |
| Florin Αρούμπας | AWG |
| Dollar Αυστραλίας | AUD |
| New Manat Αζερμπαϊτζάν | AZN |
| Dollar Μπαχαμών | BSD |
| Dinar Μπαχρέιν | BHD |
| Taka Μπαγκλαντές | BDT |
| Dollar Μπαρμπάντος | BBD |
| Ruble Λευκορωσίας | BYR |
| Dollar Μπελίζ | BZD |
| Dollar Βερμούδων | BMD |
| Ngultrum Μπουτάν | BTN |
| Boliviano Βολιβίας | BOB |
| Mark Βοσνίας | BAM |
| Pula Μποτσουάνας | BWP |
| Real Βραζιλίας | BRL |
| Pound Βρετανίας | GBP |
| Dollar του Μπρουνέι | BND |
| Lev Βουλγαρίας | BGN |
| Franc του Μπουρούντι | BIF |
| Franc CFA Δυτικής Αφρικής | XOF |
| Franc CFA BEAC | XAF |
| Franc CFP | XPF |
| Riel Καμπότζης | KHR |
| Dollar Καναδά | CAD |
| Escudo Πράσινου Ακρωτηρίου | CVE |
| Dollar Νησιών Καϋμάν | KYD |
| Peso Χιλής | CLP |
| Yuan/Renminbi Κίνας | CNY |
| Peso Κολομβίας | COP |
| Franc Κομόρων | KMF |
| Franc του Κονγκό | CDF |
| Colon Κόστα Ρίκα | CRC |
| Kuna Κροατίας | HRK |
| Convertible Peso Κούβας | CUC |
| Peso Κούβας | CUP |
| Pound Κύπρου | CYP |
| Koruna Τσεχίας | CZK |
| Krone Δανίας | DKK |
| Franc του Τζιμπουτί | DJF |
| Peso Δομινικανής Δημοκρατίας | DOP |
| Dollar Ανατολικής Καραϊβικής | XCD |
| Pound Αιγύπτου | EGP |
| Colon Ελ Σαλβαδόρ | SVC |
| Kroon Εσθονίας | EEK |
| Birr Αιθιοπίας | ETB |
| Ευρώ | EUR |
| Pound Νήσων Φόκλαντ | FKP |
| Dollar Νήσων Φίτζι | FJD |
| Dalasi Γκάμπιας | GMD |
| Lari Γεωργίας | GEL |
| New Cedi Γκάνας | GHS |
| Pound Γιβραλτάρ | GIP |
| Χρυσός (ουγκιές) | XAU |
| Quetzal Γουατεμάλας | GTQ |
| Franc Γουινέας | GNF |
| Dollar Γουιάνας | GYD |
| Gourde Αϊτής | HTG |
| Lempira Ονδούρας | HNL |
| Dollar Χονγκ Κονγκ | HKD |
| Forint Ουγγαρίας | HUF |
| Krona Ισλανδίας | ISK |
| Rupee Ινδίας | INR |
| Rupiah Ινδονησίας | IDR |
| Rial Ιράν | IRR |
| Dinar Ιράκ | IQD |
| New Shekel Ισραήλ | ILS |
| Dollar Τζαμάικας | JMD |
| Yen Ιαπωνίας | JPY |
| Dinar Ιορδανίας | JOD |
| Tenge Καζακστάν | KZT |
| Shilling Κένυας | KES |
| Dinar Κουβέιτ | KWD |
| Som Κιργιζίας | KGS |
| Kip Λάος | LAK |
| Lats Λεττονίας | LVL |
| Pound Λιβάνου | LBP |
| Loti Λεσότο | LSL |
| Dollar Λιβερίας | LRD |
| Dinar Λιβύης | LYD |
| Litas Λιθουανίας | LTL |
| Pataca Μακάο | MOP |
| Denar ΠΓΔΜ | MKD |
| Ariary Μαδαγασκάρης | MGA |
| Kwacha Μαλάουι | MWK |
| Ringgit Μαλαισίας | MYR |
| Rufiyaa Μαλδίβων | MVR |
| Lira Μάλτας | MTL |
| Ouguiya Μαυριτανίας | MRO |
| Rupee Μαυρίκιου | MUR |
| Peso Μεξικού | MXN |
| Leu Μολδαβίας | MDL |
| Tugrik Μογγολίας | MNT |
| Dirham Μαρόκου | MAD |
| New Metical Μοζαμβίκης | MZN |
| Kyat Μιανμάρ | MMK |
| Guilder Ολλανδικών Αντίλλων | ANG |
| Dollar Ναμίμπιας | NAD |
| Rupee Νεπάλ | NPR |
| Dollar Νέας Ζηλανδίας | NZD |
| Cordoba Oro Νικαράγουας | NIO |
| Naira Νιγηρίας | NGN |
| Won Βόρειας Κορέας | KPW |
| Kroner Νορβηγίας | NOK |
| Rial Ομάν | OMR |
| Rupee Πακιστάν | PKR |
| Balboa Παναμά | PAB |
| Kina Παπούα Νέας Γουινέας | PGK |
| Guarani Παραγουάης | PYG |
| Nuevo Sol Περού | PEN |
| Peso Φιλιππίνων | PHP |
| Zloty Πολωνίας | PLN |
| Rial Κατάρ | QAR |
| New Lei Ρουμανίας | RON |
| Rouble Ρωσίας | RUB |
| Franc Ρουάντας | RWF |
| Tala Σαμόας | WST |
| Dobra Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | STD |
| Riyal Σαουδικής Αραβίας | SAR |
| Dinar Σερβίας | RSD |
| Rupee Σεϋχελλών | SCR |
| Leone Σιέρα Λεόνε | SLL |
| Άργυρος (ουγκιές) | XAG |
| Dollar Σιγκαπούρης | SGD |
| Koruna Σλοβακίας | SKK |
| Tolar Σλοβενίας | SIT |
| Dollar Νήσων του Σολομώντα | SBD |
| Shilling Σομαλίας | SOS |
| Rand Νότιας Αφρικής | ZAR |
| Won Νότιας Κορέας | KRW |
| Rupee Σρι Λάνκας | LKR |
| Pound Αγίας Ελένης | SHP |
| Pound Σουδάν | SDG |
| Dollar Σουρινάμ | SRD |
| Lilangeni Σουαζιλάνδης | SZL |
| Krona Σουηδίας | SEK |
| Franc Ελβετίας | CHF |
| Pound Συρίας | SYP |
| Dollar Ταϊβάν | TWD |
| Shilling Τανζανίας | TZS |
| Baht Ταϊλάνδης | THB |
| Pa'anga Τόγκα | TOP |
| Dollar Τρινιντάντ και Τομπάγκο | TTD |
| Dinar Τυνησίας | TND |
| New Lira Τουρκίας | TRY |
| Manat Τουρκμενιστάν | TMM |
| Dollar ΗΠΑ | USD |
| Shilling Ουγκάντας | UGX |
| Hryvnia Ουκρανίας | UAH |
| Peso Ουρουγουάης | UYU |
| Dirham Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED |
| Vatu Βανουάτου | VUV |
| Bolivar Βενεζουέλας | VEB |
| Dong Βιετνάμ | VND |
| Rial Υεμένης | YER |
| Kwacha Ζάμπιας | ZMK |
| Dollar Ζιμπάμπουε | ZWD |
πηγη







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου